無(wú)縫鋼管-無(wú)縫管-鋼管-20#無(wú)縫管-45#無(wú)縫管-Q345B無(wú)縫管
點(diǎn)擊次數(shù):284 更新時(shí)間:2025-02-18
無(wú)縫鋼管-無(wú)縫管-鋼管-20#無(wú)縫管-45#無(wú)縫管-Q345B無(wú)縫
管
產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 品種 | 鋼號(hào) | 支數(shù) | 重量 | 長(zhǎng)度 |
大無(wú)縫 | 48*4 | 流體 | 20 | 94 | 5.319 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 48*4 | 流體 | 20 | 660 | 34.09 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48*4 | 流體 | 20 | 864 | 44.18 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48*4 | 流體 | 20 | 107 | 5.4 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48*4.5 | 流體 | 20 | 395 | 23.38 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48*5 | 流體 | 20 | 225 | 14.54 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 48*5 | 流體 | 20 | 336 | 21.4 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 48*5 | 流體 | 20 | 463 | 29.46 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 48*5 | 流體 | 20 | 522 | 34.5 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48*6 | 流體 | 20 | 147 | 11.2 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48*7 | 流體 | 20 | 168 | 14.76 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48*7 | 流體 | 20 | 672 | 58.94 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 48.3*5.08 | 流體 | 20 | 297 | 19.08 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 51*6.5 | 流體 | 20 | 296 | 20.78 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 57*4 | 流體 | 20 | 71 | 4.6 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 57*4 | 流體 | 20 | 558 | 35.061 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 57*4 | 流體 | 20 | 807 | 50.38 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 57*4 | 流體 | 20 | 806 | 53.54 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 57*5 | 流體 | 20 | 702 | 56.66 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 57*5 | 流體 | 20 | 145 | 11.66 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*3.91 | 流體 | 20 | 804 | 54.72 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*3.91 | 流體 | 20 | 3 | 0.24 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 1 | 0.22 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 2 | 0.202 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 69 | 4.56 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 195 | 13.34 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 40 | 2.6 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 106 | 7.32 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 779 | 53.22 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 99 | 6.8 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 504 | 35.42 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*4 | 流體 | 20 | 187 | 13.22 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*5 | 流體 | 20 | 238 | 18.826 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*5 | 流體 | 20 | 598 | 47.72 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*5 | 流體 | 20 | 48 | 3.84 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*5 | 流體 | 20 | 328 | 27.78 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*5.5 | 流體 | 20 | 356 | 33.6 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*5.5 | 流體 | 20 | 102 | 9.54 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*5.5 | 流體 | 20 | 55 | 5.2 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*6.5 | 流體 | 20 | 120 | 10.16 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 60*6.5 | 流體 | 20 | 18 | 1.84 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*6.5 | 流體 | 20 | 684 | 73.16 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*6 | 流體 | 20 | 150 | 15.02 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*6 | 流體 | 20 | 5 | 0.5 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*7 | 流體 | 20 | 36 | 3.916 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*7 | 流體 | 20 | 67 | 7.27 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*7 | 流體 | 20 | 165 | 18.9 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*7 | 流體 | 20 | 96 | 10.92 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*7 | 流體 | 20 | 224 | 20.24 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 60*8 | 流體 | 20 | 2 | 0.2 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*8 | 流體 | 20 | 99 | 12.46 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*8 | 流體 | 20 | 1 | 0.1 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*8 | 流體 | 20 | 293 | 34.22 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 60*8 | 流體 | 20 | 231 | 29.1 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*8.5 | 流體 | 20 | 238 | 32.18 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60*9 | 流體 | 20 | 444 | 62.98 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60.3*3.91 | 流體 | 20 | 744 | 51.1 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60.3*5.54 | 流體 | 20 | 229 | 21.76 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60.3*5.54 | 流體 | 20 | 84 | 7.86 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 60.5*4 | 流體 | 20 | 336 | 23.28 | 11-12.5米 |
大無(wú)縫 | 63.5*6 | 流體 | 20 | 209 | 19.78 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 73*7 | 流體 | 20 | 186 | 20.14 | 9-9.5米 |
大無(wú)縫 | 73*7 | 流體 | 20 | 287 | 30.32 | 9-9.5米 |
大無(wú)縫 | 73*8 | 流體 | 20 | 206 | 31.6 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 73*8 | 流體 | 20 | 7 | 0.98 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 73*8 | 流體 | 20 | 252 | 31.52 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 73*8 | 流體 | 20 | 287 | 35.64 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 73*8 | 流體 | 20 | 125 | 15.5 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 76*4 | 流體 | 20 | 127 | 10.306 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 76*4 | 流體 | 20 | 2 | 0.162 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 76*4 | 流體 | 20 | 239 | 19.285 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 76*4 | 流體 | 20 | 498 | 44.2 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*4 | 流體 | 20 | 564 | 50.3 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*4 | 流體 | 20 | 6 | 0.72 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*5 | 流體 | 20 | 440 | 48.54 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*5 | 流體 | 20 | 40 | 4.38 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*5 | 流體 | 20 | 60 | 6.58 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*5 | 流體 | 20 | 440 | 48.3 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*5 | 流體 | 20 | 120 | 13.14 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*6 | 流體 | 20 | 12 | 1.496 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 76*6 | 流體 | 20 | 35 | 4.48 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*6 | 流體 | 20 | 87 | 11.12 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*6.5 | 流體 | 20 | 165 | 22.68 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*7 | 流體 | 20 | 42 | 6.22 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*8 | 流體 | 20 | 195 | 32.335 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*8.5 | 流體 | Q345B | 110 | 14.84 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 76*9 | 流體 | 20 | 40 | 7.28 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*9 | 流體 | 20 | 170 | 31.36 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*10 | 流體 | 20 | 40 | 7.88 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*10 | 流體 | 20 | 27 | 4.76 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 76*10 | 流體 | 20 | 156 | 30.88 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 83*7 | 流體 | 20 | 5 | 1.16 | 12.02-12.52米 |
大無(wú)縫 | 88.9*5.49 | 流體 | 20 | 260 | 34.5 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 88.9*5.49 | 流體 | 20 | 244 | 31.98 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 88.9*5.49 | 流體 | 20 | 270 | 35.78 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 88.9*5.49 | 流體 | 20 | 11 | 1.4 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 88.9*5.49 | 流體 | 20 | 105 | 13.78 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 88.9*7.62 | 流體 | 20 | 139 | 25.92 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*4 | 流體 | 20 | 70 | 6.6 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*4 | 流體 | 20 | 379 | 36.384 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*4 | 流體 | 20 | 234 | 24.42 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*4.5 | 流體 | 20 | 272 | 32.04 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*5 | 流體 | 20 | 357 | 46.16 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*5 | 流體 | 20 | 240 | 31.12 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*5.5 | 流體 | 20 | 25 | 3.304 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*5.5 | 流體 | 20 | 91 | 12.264 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*5.5 | 流體 | 20 | 13 | 1.72 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*5.5 | 流體 | 20 | 15 | 2.1 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*5.5 | 流體 | 20 | 487 | 68.42 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*5.5 | 流體 | 20 | 328 | 45.8 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*5.5 | 流體 | 20 | 433 | 56.02 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*6 | 流體 | 20 | 147 | 22.52 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*6 | 流體 | 20 | 164 | 24.9 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*6.5 | 流體 | 20 | 16 | 2.764 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*6.5 | 流體 | 20 | 136 | 22.32 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*7 | 流體 | 20 | 138 | 24.2 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*7.5 | 流體 | 20 | 150 | 22.6 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 89*8 | 流體 | 20 | 16 | 3.416 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 89*8 | 流體 | Q345B | 28 | 3.84 | 8-8.5米 |
大無(wú)縫 | 89*8 | 流體 | 20 | 68 | 13.6 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*9 | 流體 | 20 | 144 | 31.74 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*9 | 流體 | 20 | 120 | 21.18 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 89*9 | 流體 | 20 | 180 | 31.52 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 89*9 | 流體 | 20 | 107 | 18.74 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 89*9 | 流體 | 20 | 180 | 31.62 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 89*9.3 | 流體 | 20 | 26 | 5.86 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*10 | 流體 | 20 | 232 | 55.82 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*10 | 流體 | 20 | 167 | 31.88 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 89*11 | 流體 | 20 | 90 | 23.76 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 89*11 | 流體 | 20 | 32 | 8.448 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 95*10 | 流體 | 20 | 146 | 29.62 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 95*10 | 流體 | Q345B | 10 | 2.12 | 10-10.5米 |
大無(wú)縫 | 95*10 | 流體 | 20 | 90 | 23.618 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 95*10 | 流體 | 20 | 36 | 9.448 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 95*10 | 流體 | 20 | 216 | 44.548 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 95*10 | 流體 | 20 | 144 | 29.838 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 102*10 | 流體 | 20 | 102 | 22.58 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 102*10 | 流體 | 20 | 216 | 47.4 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 102*10 | 流體 | 20 | 104 | 23.12 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 102*12 | 流體 | 20 | 36 | 10.68 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 102*12 | 流體 | 20 | 81 | 21.66 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 102*13 | 流體 | Q345B | 81 | 22.76 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 108*4 | 流體 | 20 | 42 | 5.2 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 108*4 | 流體 | 20 | 325 | 41.92 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*4 | 流體 | 20 | 80 | 10.32 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*4 | 流體 | 20 | 38 | 4.9 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*4 | 流體 | 20 | 603 | 77.08 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*4.5 | 流體 | 20 | 164 | 23.1 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*4.5 | 流體 | 20 | 7 | 0.92 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*5 | 流體 | 20 | 328 | 52.18 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*5 | 流體 | 20 | 90 | 14.24 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*5 | 流體 | 20 | 524 | 83.28 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*6 | 流體 | 20 | 84 | 15.48 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*6 | 流體 | 20 | 96 | 17.64 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*6 | 流體 | 20 | 144 | 26.72 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*10 | 流體 | 20 | 78 | 23.1 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*10 | 流體 | 20 | 30 | 8.9 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 108*10.5 | 流體 | 20 | 90 | 22.22 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 108*12.5 | 流體 | 20 | 108 | 31.26 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 114*4 | 流體 | 20 | 80 | 10.16 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*4 | 流體 | 20 | 13 | 1.68 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*4 | 流體 | 20 | 203 | 27.88 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*4.5 | 流體 | 20 | 7 | 1.18 | 10.5-12.7米(7支癟管) |
大無(wú)縫 | 114*4.5 | 流體 | 20 | 159 | 22.68 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*4.5 | 流體 | 20 | 48 | 7.08 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*5 | 流體 | 20 | 1 | 0.2 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*5 | 流體 | 20 | 5 | 0.86 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*5 | 流體 | 20 | 172 | 29.18 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*5 | 流體 | 20 | 189 | 31.58 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 7 | 1.27 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 2 | 0.4 | 12-12.7米 |
加工回 | 114*6 | 流體 |
| 8 | 1.56 | 付國(guó)強(qiáng)加工647.92米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 28 | 5.02 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 162 | 32.52 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 38 | 6.68 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 296 | 58.3 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 98 | 19.32 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 216 | 43.2 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*6 | 流體 | 20 | 144 | 29.06 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*6.5 | 流體 | 20 | 162 | 34.7 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*6.5 | 流體 | 20 | 69 | 14.92 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*8 | 流體 | 20 | 101 | 26.08 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*8.5 | 流體 | 20 | 45 | 12.42 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*8.5 | 流體 | 20 | 35 | 9.732 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*10 | 流體 | 20 | 39 | 10.146 | 10-10.5米 |
大無(wú)縫 | 114*10 | 流體 | 20 | 27 | 6.996 | 10-10.5米 |
大無(wú)縫 | 114*10.5 | 流體 | 20 | 31 | 8.8 | 10-10.5米 |
大無(wú)縫 | 114*10.5 | 流體 | 20 | 49 | 12.72 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 114*12 | 流體 | Q345B | 38 | 11.28 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 114*12 | 流體 | Q345B | 72 | 22.96 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 114*14 | 流體 | 20 | 18 | 7.56 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*14 | 流體 | 20 | 10 | 4.24 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*16 | 流體 | 20 | 12 | 5.7 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114*16 | 流體 | 20 | 56 | 26.34 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | 20 | 77 | 15.211 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | Q345B | 120 | 23.34 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | Q345B | 154 | 30.51 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | Q345B | 10 | 1.98 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | 20 | 79 | 15.7 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | 20 | 153 | 30.9 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | 20 | 99 | 19.7 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | 20 | 171 | 34.36 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.02 | 流體 | 20 | 351 | 70.4 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*6.3 | 流體 | 20 | 130 | 27.353 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114.3*8.56 | 流體 | 20 | 6 | 1.5 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 114.3*8.56 | 流體 | 20 | 108 | 29.6 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*8.56 | 流體 | 20 | 81 | 21.82 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 114.3*8.56 | 流體 | 20 | 129 | 35.375 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 127*7.5 | 流體 | 20 | 81 | 22.24 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 127*11.5 | 流體 | 20 | 44 | 17.68 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*4 | 流體 | 20 | 231 | 34.34 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 133*4 | 流體 | 20 | 75 | 11.12 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 133*4 | 流體 | 20 | 113 | 16.4 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*4.5 | 流體 | 20 | 60 | 9.54 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 133*4.5 | 流體 | 20 | 348 | 58.56 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*4.5 | 流體 | 20 | 41 | 6.6 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*4.5 | 流體 | 20 | 59 | 10 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*4.5 | 流體 | 20 | 60 | 10.04 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*4.5 | 流體 | 20 | 156 | 26.08 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*5 | 流體 | 20 | 263 | 51.94 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*5 | 流體 | 20 | 360 | 69.78 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 133*6 | 流體 | 20 | 4 | 0.955 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 133*6 | 流體 | 20 | 25 | 5.42 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 133*14 | 流體 | Q345B | 29 | 11.7 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 140*5 | 流體 | 20 | 39 | 8.16 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 140*5 | 流體 | 20 | 2 | 0.42 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 140*5 | 流體 | 20 | 60 | 12.36 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 140*6 | 流體 | 20 | 128 | 31.34 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 140*12 | 流體 | 20 | 16 | 5.96 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 140*12 | 流體 | 20 | 108 | 40.28 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 140*12 | 流體 | 20 | 82 | 30.6 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 146*13.5 | 流體 | 20 | 48 | 20.5 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 146*17 | 流體 | Q345B | 44 | 23.1 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 27 | 5.74 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 83 | 17.737 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 125 | 26.78 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 103 | 21.76 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 20 | 4.28 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 110 | 23.28 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 130 | 27.74 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*4.5 | 流體 | 20 | 160 | 29.6 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 159*5 | 流體 | 20 | 130 | 30.44 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 159*5 | 流體 | 20 | 93 | 21.64 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 159*5 | 流體 | 20 | 130 | 31.42 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 159*6 | 流體 | 20 | 80 | 22.26 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 159*6 | 流體 | 20 | 162 | 45.5 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 159*7 | 流體 | 20 | 98 | 30.82 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 159*7 | 流體 | 20 | 145 | 46.06 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 159*7 | 流體 | 20 | 39 | 12.16 | 10.5-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*5 | 流體 | 20 | 29 | 7.36 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*5 | 流體 | 20 | 56 | 14.3 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*5.5 | 流體 | 20 | 119 | 32.24 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*6 | 流體 | 20 | 79 | 22.92 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 22 | 7.4 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 166 | 57.4 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 35 | 12.155 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 118 | 41.097 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 111 | 39 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 120 | 41.82 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 144 | 50.68 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 180 | 63.34 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*7 | 流體 | 20 | 258 | 90.62 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*8 | 流體 | 20 | 33 | 12.94 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*11 | 流體 | 20 | 97 | 51.68 | 12-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*11 | 流體 | 20 | 18 | 9.5 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*14 | 流體 | 20 | 48 | 31.98 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*16 | 流體 | 20 | 40 | 21.62 | 8.7-9.2米 |
大無(wú)縫 | 168*16 | 流體 | 20 | 42 | 31.5 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168*22 | 流體 | Q345B | 10 | 9.9 | 10-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*22 | 流體 | Q345B | 12 | 11.86 | 10-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168*25 | 流體 | Q345B | 20 | 21.54 | 10-12.7米 |
大無(wú)縫 | 168.3*7.11 | 流體 | 20 | 109 | 38.03 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168.3*7.11 | 流體 | 20 | 100 | 35 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168.3*7.11 | 流體 | 20 | 98 | 34.32 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168.3*7.11 | 流體 | 20 | 245 | 85.78 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168.3*7.11 | 流體 | 20 | 78 | 27.54 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 168.3*7.11 | 流體 | 20 | 216 | 75.92 | 12-12.5米 |
大無(wú)縫 | 180*7.5 | 流體 | 20 | 60 | 23.5 | 11-12.5米 |
大無(wú)縫 | 180*18 | 流體 | Q345B | 60 | 42.89 | 9.5-10米 |
大無(wú)縫 | 188*17 | 流體 | Q345B | 20 | 15.22 | 10-10.6米 |
大無(wú)縫 | 203*18 | 流體 | 20 | 3 | 2.53 | 10-10.5米 |
大無(wú)縫 | 203*18 | 流體 | 20 | 10 | 8.42 | 10-10.5米 |
大無(wú)縫 | 203*18 | 流體 | 20 | 40 | 33.76 | 10-10.5米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 1 | 0.28 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 6 | 2.27 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 67 | 24.56 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 108 | 39.6 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 11 | 4.04 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 12 | 4.42 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 47 | 17.014 | 10.5-12.7米 |
大無(wú)縫 | 219*6 | 流體 | 20 | 37 | 13.357 | 10.5-12.7米 |
