1060鋁棒 3003 5083 5052 6061 7075 2A12鋁合金棒
點擊次數(shù):270 更新時間:2025-02-18
1060鋁棒 3003 5083 5052 6061 7075 2A12鋁合金棒
2A12 | H112 | 10*1500*3000 | 10.339*1502*3005 | 12 | 1547 |
2A12 | H112 | 10*1500*3000 | 10.339*1502*3005 | 14 | 1812 |
2A12 | H112 | 110*2000*4000 | 111.5*2004*4004 | 1 | 2479 |
2A12 | H112 | 12*1500*3000 | 12.19*1504*3004 | 20 | 3090 |
2A12 | H112 | 14*1500*3000 | 14.5*1504*3005 | 16 | 2972 |
2A12 | H112 | 22*2000*4000 | 22.27*2004*4005 | 6 | 2980 |
2A12 | H112 | 22*2000*4000 | 22.27*2004*4005 | 6 | 2980 |
2A12 | H112 | 280*1520*3020 | 281.6*1520*3020 | 1 | 3620 |
2A12 | H112 | 35*1500*3000 | 35.7*1504*3005 | 4 | 1792 |
2A12 | H112 | 35*1500*3000 | 35.7*1504*3005 | 3 | 1342 |
2A12 | H112 | 35*2000*4000 | 35.5*2005*4005 | 4 | 3173 |
2A12 | H112 | 40*2000*4000 | 40.6*2005*4005 | 3 | 2713 |
2A12 | H112 | 45*2000*4000 | 45.6*2004*4005 | 3 | 3065 |
2A12 | H112 | 60*2000*4000 | 60.8*2005*4005 | 2 | 2708 |
2A12 | H112 | 65*2000*4000 | 66*2004*4005 | 2 | 2950 |
2A12 | H112 | 80*2000*4000 | 80.4*2005*4005 | 1 | 1783 |
2A12 | H112 | 90*2000*4000 | 90.4*2005*4005 | 1 | 2001 |
2A12 | T351 | 100*2000*4000 | 101.9*2005*4005 | 1 | 2269 |
2A12 | T351 | 12*1500*3000 | 12.28*1500*3000 | 13 | 1997 |
2A12 | T351 | 120*2000*4000 | 122.4*2000*4000 | 1 | 2740 |
2A12 | T351 | 15*1500*3000 | 15.26*1504*3005 | 12 | 2307 |
2A12 | T351 | 25*2000*4000 | 25.3*2005*4005 | 5 | 2832 |
2A12 | T351 | 35*2000*4000 | 35.4*2004*4005 | 2 | 1560 |
2A12 | T351 | 70*2000*4000 | 71.3*2004*4006 | 1 | 1584 |
2A12 | T351 | 80*2000*4000 | 81*2005*4006 | 1 | 1815 |
2A12 | T351 | 90*2000*4000 | 91.9*2005*4005 | 1 | 2054 |
2A12 | T4 | 1*1500*3000 | 1.055*1502*3005 | 118 | 1569 |
2A12 | T4 | 10*1500*3000 | 10.47*1504*3004 | 12 | 1572 |
2A12 | T4 | 10*1500*3000 | 10.3*1504*3005 | 23 | 2987 |
2A12 | T4 | 100*1500*3000 | 101.4*1504*3005 | 2 | 2545 |
2A12 | T4 | 20*1500*3000 | 20.2*1504*3004 | 12 | 3060 |
2A12 | T4 | 25*1500*3000 | 25.7*1505*3005 | 6 | 1912 |
2A12 | T4 | 25*2000*4000 | 25.3*2005*4005 | 3 | 1697 |
2A12 | T4 | 30*1500*3000 | 30.2*1506*3005 | 7 | 2660 |
2A12 | T4 | 35*1500*3000 | 35.6*1505*3005 | 4 | 1782 |
2A12 | T4 | 4*1500*3000 | 4.18*1503*3004 | 44 | 2322 |
2A12 | T4 | 40*2000*4000 | 40.7*2007*4005 | 2 | 1823 |
2A12 | T4 | 45*1500*3000 | 45.6*1504*3004 | 2 | 1146 |
2A12 | T4 | 45*1500*3000 | 46.15*1505*3005 | 3 | 1732 |
2A12 | T4 | 45*1500*3000 | 45.4*1506*3005 | 2 | 1137 |
2A12 | T4 | 50*1500*3000 | 50.7*1505*3005 | 4 | 2547 |
2A12 | T4 | 50*2000*4000 | 50.7*2008*4005 | 2 | 2265 |
2A12 | T4 | 50*2000*4000 | 50.4*2004*4005 | 2 | 2241 |
2A12 | T4 | 60*1500*3000 | 60.8*1506*3005 | 4 | 3057 |
2A12 | T4 | 70*2000*4000 | 71.2*2006*4006 | 2 | 3175 |
2A12 | T4 | 8*1500*3000 | 8.24*1505*3005 | 10 | 1032 |
2A12 | T4 | 80*2000*4000 | 81.5*2006*4005 | 1 | 1804 |
2A12 | T4 | 90*1500*3000 | 91.1*1507*3005 | 2 | 2292 |
5083 | H112 | 100*2000*4000 | 100.5*2000*4000 | 1 | 2155 |
5083 | H112 | 100*2000*4000 | 100.5*2000*4000 | 1 | 2155 |
5083 | H112 | 12*1500*6000 | 12.1*1504*6005 | 8 | 2354 |
5083 | H112 | 12*1500*6000 | 12.1*1504*6005 | 9 | 2654 |
5083 | H112 | 12*1500*6000 | 12.1*1504*6005 | 8 | 2359 |
5083 | H112 | 12*1500*6000 | 12.1*1504*6005 | 8 | 2359 |
5083 | H112 | 120*2000*4000 | 121.2*2005*4005 | 1 | 2580 |
5083 | H112 | 120*2000*4000 | 121.2*2005*4005 | 1 | 2580 |
5083 | H112 | 160*2000*4000 | 161.2*2005*4005 | 1 | 3440 |
5083 | H112 | 160*2000*4000 | 161.2*2005*4005 | 1 | 3440 |
5083 | H112 | 18*1500*3000 | 18.3*1505*3004 | 10 | 2227 |
5083 | H112 | 20*2000*4000 | 20.2*2000*4000 | 4 | 1730 |
5083 | H112 | 35*2000*4000 | 35.2*2000*4000 | 4 | 3030 |
5083 | H112 | 50*2000*4000 | 50.2*2004*4005 | 2 | 2159 |
5083 | H112 | 55*2000*4000 | 55.5*2000*4000 | 2 | 2380 |
5083 | H112 | 8*1500*3000 | 8.186*1505*3008 | 29 | 2859 |
5A06 | H112 | 10*1500*3000 | 10.232*1505*3006 | 13 | 1592 |
5A06 | H112 | 10*2000*4000 | 10.297*2002*4009 | 7 | 1514 |
5A06 | H112 | 10*2000*4000 | 10.297*2002*4009 | 7 | 1514 |
5A06 | H112 | 12*1500*3000 | 12.1*1500*3000 | 21 | 3083 |
5A06 | H112 | 20*2000*4000 | 20.28*2004*4006 | 6 | 2613 |
5A06 | H112 | 30*2000*4000 | 30.5*2005*4005 | 2 | 1289 |
5A06 | H112 | 300*1520*3020 | 301.8*1520*3020 | 1 | 3666 |
5A06 | H112 | 5*1250*2500 | 5.123*1250*2500 | 49 | 2060 |
5A06 | H112 | 50*1500*3000 | 50.7*1505*3005 | 3 | 1817 |
5A06 | H112 | 50*2000*4000 | 51*2005*4005 | 2 | 2145 |
5A06 | H112 | 6*1500*3000 | 6.183*1502*3005 | 34 | 2495 |
5A06 | H112 | 6*2000*4000 | 6.178*2003*4006 | 16 | 2085 |
5A06 | H112 | 6*2000*4000 | 6.178*2003*4006 | 6 | 774 |
5A06 | H112 | 60*1500*3000 | 61*1504*3004 | 3 | 2196 |
5A06 | H112 | 60*2000*4000 | 60.8*2005*4005 | 1 | 1276 |
5A06 | H112 | 65*1500*3000 | 65.5*1505*3005 | 3 | 2357 |
5A06 | H112 | 70*1500*3000 | 71*1505*3005 | 2 | 1702 |
5A06 | H112 | 75*1500*3000 | 75.56*1505*3005 | 2 | 1797 |
5A06 | H112 | 8*1500*3000 | 8.2*1502*3003 | 23 | 2232 |
5A06 | H112 | 8*1500*3000 | 8.2*1502*3003 | 21 | 2032 |
5A06 | H112 | 8*2000*4000 | 8.22*2003*4006 | 3 | 522 |
5A06 | H112 | 80*1500*3000 | 81.2*1505*3005 | 2 | 1937 |
5A06 | H112 | 90*2000*4000 | 90.9*2000*4000 | 1 | 1911 |
5A06 | O | 2*1500*3000 | 2.079*1503*3004 | 76 | 1885 |
5A06 | O | 2*1500*3000 | 2.05*1504*3005 | 57 | 1398 |
5A06 | O | 2.5*1500*3000 | 2.605*1501*3005 | 21 | 646 |
5A06 | O | 3*1500*3000 | 3.147*1503*3004 | 74 | 2757 |
5A06 | O | 3*1500*3000 | 3.101*1502*3002 | 55 | 2039 |
5A06 | O | 3*1500*3000 | 3.101*1502*3002 | 16 | 593 |
5A06 | O | 4*1850*4200 | 4.174*1854*4203 | 33 | 2835 |
6061 | T6 | 100*2600*6000 | 101.5*2605*6005 | 1 | 4306 |
6061 | T6 | 110*2600*6000 | 112.4*2605*6005 | 1 | 4745 |
6061 | T6 | 110*2600*6000 | 112.4*2605*6005 | 1 | 4745 |
6061 | T6 | 20*2600*6000 | 20.2*2605*6005 | 4 | 3407 |
6061 | T6 | 30*2600*6000 | 30*2600*5635 | 1 | 1201 |
6061 | T6 | 30*2600*6000 | 30.6*2605*6005 | 2 | 2590 |
6061 | T6 | 35*2600*6000 | 35.1*2605*6005 | 2 | 2960 |
6061 | T6 | 35*2600*6000 | 35.04*2605*6005 | 1 | 1462 |
6061 | T6 | 45*2600*6000 | 46*2605*6005 | 1 | 1940 |
6061 | T6 | 45*2600*6000 | 46*2605*6005 | 1 | 1940 |
6061 | T6 | 50*2600*6000 | 50.9*2605*6005 | 1 | 2166 |
6061 | T6 | 50*2600*6000 | 50.9*2605*6005 | 1 | 2166 |
6061 | T6 | 60*2600*6000 | 61.1*2605*6005 | 1 | 2572 |
6061 | T6 | 60*2600*6000 | 61.1*2605*6005 | 1 | 2572 |
6061 | T6 | 70*2600*6000 | 71.5*2605*6005 | 1 | 3039 |
6061 | T6 | 70*2600*6000 | 71.5*2605*6005 | 1 | 3039 |
6061 | T6 | 90*2600*6000 | 91.6*2605*6005 | 1 | 3876 |
6061 | T6 | 90*2600*6000 | 91.6*2605*6005 | 1 | 3876 |
6061 | T651 | 10*1500*3000 | 10.307*1503*3006 | 11 | 1368 |
6061 | T651 | 10*1500*3000 | 10.307*1503*3006 | 17 | 2118 |
6061 | T651 | 100*2000*4000 | 102*2005*4005 | 1 | 2216 |
6061 | T651 | 100*2000*4000 | 102*2005*4005 | 1 | 2216 |
6061 | T651 | 12*1500*3000 | 12.3*1505*3005 | 18 | 2698 |
6061 | T651 | 120*2000*4000 | 122*2005*4005 | 1 | 2642 |
6061 | T651 | 120*2000*4000 | 122*2005*4005 | 1 | 2642 |
6061 | T651 | 130*2000*4000 | 132*2005*4005 | 1 | 2857 |
6061 | T651 | 130*2000*4000 | 132*2005*4005 | 1 | 2857 |
6061 | T651 | 140*2000*4000 | 142*2005*4005 | 1 | 3106 |
6061 | T651 | 140*2000*4000 | 142*2005*4005 | 1 | 3106 |
6061 | T651 | 18*1500*3000 | 18.25*1505*3005 | 7 | 1565 |
6061 | T651 | 18*1500*3000 | 18.25*1505*3005 | 8 | 1790 |
6061 | T651 | 18*2000*4000 | 18.37*2004*4005 | 7 | 2809 |
6061 | T651 | 20*1500*3000 | 20.3*1505*3005 | 11 | 2737 |
6061 | T651 | 20*2000*4000 | 20.15*2004*4005 | 7 | 3084 |
6061 | T651 | 22*1500*3000 | 22.3*1503*3004 | 11 | 3017 |
6061 | T651 | 25*1500*3000 | 25.2*1505*3005 | 10 | 3102 |
6061 | T651 | 28*2000*4000 | 28.4*2005*4005 | 5 | 3104 |
6061 | T651 | 30*1500*3000 | 30.2*1505*3005 | 8 | 2975 |
6061 | T651 | 32*2000*4000 | 32.5*2005*4005 | 4 | 2839 |
6061 | T651 | 35*1500*3000 | 35.3*1500*3000 | 7 | 3035 |
6061 | T651 | 35*2000*4000 | 35.13*2005*4005 | 4 | 3084 |
6061 | T651 | 35*2000*4000 | 35.45*2005*4005 | 4 | 3100 |
6061 | T651 | 40*1500*3000 | 41.36*1504*3005 | 6 | 2967 |
6061 | T651 | 40*2000*4000 | 40.3*2005*4005 | 3 | 2651 |
6061 | T651 | 45*1500*3000 | 45.6*1505*3005 | 4 | 2230 |
6061 | T651 | 45*1500*3000 | 45.6*1505*3005 | 2 | 1115 |
6061 | T651 | 45*2000*4000 | 45.2*2005*4005 | 3 | 2973 |
6061 | T651 | 50*1500*3000 | 50.6*1505*3005 | 3 | 1857 |
6061 | T651 | 50*2000*4000 | 50.2*2005*4005 | 2 | 2190 |
6061 | T651 | 60*2000*4000 | 60*2004*4003 | 2 | 2648 |
6061 | T651 | 65*2000*4000 | 66*2005*4006 | 2 | 2873 |
6061 | T651 | 70*2000*4000 | 70.8*2005*4005 | 2 | 3106 |
6061 | T651 | 8*1500*3000 | 8.17*1504*3004 | 19 | 1908 |
6061 | T651 | 80*2000*4000 | 81.1*2005*4005 | 1 | 1758 |
6061 | T651 | 80*2000*4000 | 81.1*2005*4005 | 1 | 1758 |
6061 | T651 | 90*2000*4000 | 91.5*2005*4005 | 1 | 1978 |
6061 | T651 | 90*2000*4000 | 91.5*2005*4005 | 1 | 1978 |
6063 | T651 | 12*2000*4000 | 12.45*2004*4006 | 8 | 2130 |
6063 | T651 | 16*2000*4000 | 16.5*2005*4006 | 4 | 1434 |
6063 | T651 | 25*2000*4000 | 25.3*2005*4006 | 3 | 1646 |
6063 | T651 | 5*1500*3000 | 5.2*1504*3005 | 36 | 2282 |
6063 | T651 | 6*1500*3000 | 6.14*1504*3004 | 26 | 1950 |
6063 | T651 | 6*1500*3000 | 6.14*1504*3004 | 28 | 2100 |
6082 | T651 | 10*2000*10000 | 10.332*2004*10007 | 7 | 3838 |
6082 | T651 | 10*2000*10000 | 10.332*2004*10007 | 6 | 3278 |
6082 | T651 | 12*2000*11000 | 12.3*2004*11005 | 4 | 2947 |
6082 | T651 | 12*2000*11000 | 12.3*2004*11005 | 3 | 2202 |
6082 | T651 | 12*2000*11000 | 12.3*2004*11005 | 3 | 2202 |
6082 | T651 | 15*1500*3000 | 15.25*1505*3005 | 15 | 2832 |
6082 | T651 | 16*1500*3000 | 16.32*1505*3005 | 8 | 1612 |
6082 | T651 | 20*2000*4000 | 20.4*2004*4005 | 4 | 1779 |
6082 | T651 | 25*2000*4000 | 25.2*2005*4005 | 3 | 1650 |
6082 | T651 | 30*2000*4000 | 30.3*2005*4005 | 3 | 1992 |
6082 | T651 | 40*2000*4000 | 40.4*2005*4005 | 3 | 2634 |
6082 | T651 | 5*1500*3000 | 5.221*1503*3005 | 26 | 1632 |
6082 | T651 | 6*1500*3000 | 6.1*1505*3004 | 42 | 3137 |
6082 | T651 | 60*2000*4000 | 60.5*2004*4005 | 2 | 2634 |
6082 | T651 | 80*2000*4000 | 80.1*2004*4005 | 1 | 1728 |
7075 | T6 | 1*1500*3000 | 1.064*1502*3006 | 141 | 1932 |
7075 | T6 | 30*1500*3000 | 30.4*1505*3005 | 8 | 3075 |
7075 | T6 | 30*2000*4000 | 30.4*2005*4005 | 4 | 2724 |
7075 | T6 | 5*1500*3000 | 5.12*1504*3005 | 36 | 2357 |
7075 | T6 | 5*1500*3000 | 5.06*1504*3004 | 45 | 2948 |
7075 | T6 | 60*2000*4000 | 60.8*2004*4005 | 2 | 2739 |
7075 | T6 | 8*1500*3000 | 8.2*1504*3005 | 30 | 3143 |
7075 | T651 | 10*2000*4000 | 10.12*2004*4006 | 12 | 2746 |
7075 | T651 | 110*2000*4000 | 111.4*2005*4005 | 1 | 2512 |
7075 | T651 | 130*2000*4000 | 131*2005*4005 | 1 | 2960 |
7075 | T651 | 15*2000*4000 | 15.15*2006*4006 | 9 | 3110 |
7075 | T651 | 20*2000*4000 | 20.2*2006*4006 | 7 | 3220 |
7075 | T651 | 35*2000*4000 | 35.6*2004*4006 | 2 | 1603 |
7075 | T651 | 35*2000*4000 | 35.6*2004*4006 | 2 | 1603 |
7075 | T651 | 45*2000*4000 | 45.8*2004*4005 | 3 | 3103 |
7075 | T651 | 60*2000*4000 | 61*2005*4005 | 2 | 2743 |
7075 | T651 | 8*1500*3000 | 8.21*1503*3004 | 10 | 1037 |
7075 | T651 | 85*2000*4000 | 86.5*2005*4005 | 1 | 1944 |
7075 | T651 | 95*2000*4000 | 96.2*2004*4005 | 1 | 2175 |
7A04 | T6 | 3*1500*3000 | 3.112*1503*3003 | 71 | 2797 |
7A04 | T6 | 3*1500*3000 | 3.112*1503*3003 | 53 | 2092 |
上一條:
熱軋扁鋼,廠,六角鋼,熱軋,方鋼,廠,扁鐵,扁鋼,六棱鋼,帶鋼,圓鋼
下一條:
廠家現(xiàn)貨6061鋁管 6063鋁棒鋁管 7075鋁棒鋁排 5052鋁合金鋁棒